sultan bahu video

First Free Web Which Provide All and Every Thing about Hazrat Sultan Bahu ®


         Free US$

sultan bahoo

هرکه طا لب حق بود من حاضرم     ز ابتدا تا انتها يک د م برم    طا لب بيا طا لب بيا طا لب بيا    تار سانم روز اول با خدا

hazrat sultan bahu books
abyat e bahoo برہانالواسلین  شہبازلا مکاں  سلطان العارفین  سلطان الفقر مرشد حق   سخی سلطان   شہنشاہ   مرشد نورالہدی   حق با ہو   قدس سرہ العزیز
abyat e bahu شہنشاہ دوجہان  محبوب رب العالمین  احمد مجتبی  نوراللہ  محمد مصطفی  صلی اللہ علیہ وسلم  کے نام     سروری قادری سلسلہ محبوب سبحانی حضور غوث اعظم حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا اصل سلسلہ طریقت ہے
sultan bahu poetry
sufiana kalam
kalam e bahoo
kalam bahoo
haq bahoo kalam
sakhi sultan
Hazrat Sultan Bahu (r) Forum - Statistics Center

Hazrat Sultan Bahu (r) Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
26,117
Total Posts:
3,756
Total Topics:
2,838
Total Categories:
4
Users Online:
24
Most Online:
2,040 - January 20, 2020, 03:03:04 PM
Online Today:
31
Total page views:
17,565,254
Average registrations per day:
24.43
Average posts per day:
2.99
Average topics per day:
0.85
Total Boards:
32
Latest Member:
FlorinePon
Average online per day:
61.94
Male to Female Ratio:
109.8:1
Average page views per day:
4,795.32

Top Topic Starters

Most Time Online

Webmaster
11d 12h 57m
Siraj
8d 4h 28m
Effichlib
1d 12h 12m
zaheer
1d 4h 6m
KylieMes
22h 11m
Carantemnjelt
17h 24m
Ghulam-e-Panjtan
12h 30m
enrontefs
10h 38m
Saleem_husain
9h 46m
ashfaqsarwari
9h 33m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 2,556 2,909 620 237 97,240
March 2024 1,859 2,017 232 35 41,517
February 2024 693 887 253 33 31,792
January 2024 4 5 135 237 23,931
* 2023 0 2 1,192 548 161,485
December 2023 0 0 168 38 16,382
November 2023 0 0 11 29 7,031
October 2023 0 0 29 13 11,764
September 2023 0 0 22 77 21,567
August 2023 0 0 15 29 13,036
July 2023 0 0 8 11 7,964
June 2023 0 0 5 14 13,814
May 2023 0 0 5 8 9,314
April 2023 0 2 9 16 9,571
March 2023 0 0 345 17 18,823
February 2023 0 0 293 19 12,005
January 2023 0 0 282 548 20,214
* 2022 2 2 1,473 58 221,957
December 2022 0 0 331 26 17,050
November 2022 1 1 608 30 14,425
October 2022 0 0 59 28 24,610
September 2022 1 1 117 28 16,882
August 2022 0 0 58 30 14,991
July 2022 0 0 62 58 12,876
June 2022 0 0 30 22 19,849
May 2022 0 0 27 16 14,372
April 2022 0 0 15 18 17,238
March 2022 0 0 20 17 23,999
February 2022 0 0 67 19 16,200
January 2022 0 0 79 24 29,465
* 2021 2 2 13,164 97 1,028,723
December 2021 0 0 1,641 28 77,736
November 2021 0 0 2,067 24 73,468
October 2021 0 0 1,862 28 66,502
September 2021 0 0 2,342 29 75,669
August 2021 0 0 1,871 50 71,343
July 2021 1 1 1,453 97 243,074
June 2021 1 1 684 28 73,864
May 2021 0 0 161 27 62,269
April 2021 0 0 176 22 79,101
March 2021 0 0 407 73 77,149
February 2021 0 0 223 24 54,782
January 2021 0 0 277 19 73,766
* 2020 8 10 4,956 2,040 7,228,390
December 2020 0 0 373 23 65,518
November 2020 0 0 563 30 82,163
October 2020 0 1 401 30 102,169
September 2020 1 2 276 35 99,091
August 2020 0 0 422 37 108,873
July 2020 0 0 955 64 124,204
2020-07-01 0 0 30 44 5,198
2020-07-02 0 0 27 32 4,193
2020-07-03 0 0 19 22 2,666
2020-07-04 0 0 8 25 3,099
2020-07-05 0 0 6 24 2,700
2020-07-06 0 0 5 21 2,722
2020-07-07 0 0 16 22 2,993
2020-07-08 0 0 21 23 3,630
2020-07-09 0 0 27 28 4,367
2020-07-10 0 0 30 25 3,662
2020-07-11 0 0 33 30 5,042
2020-07-12 0 0 27 25 3,330
2020-07-13 0 0 30 26 3,514
2020-07-14 0 0 42 25 3,559
2020-07-15 0 0 43 28 3,496
2020-07-16 0 0 36 23 3,967
2020-07-17 0 0 43 23 4,381
2020-07-18 0 0 31 26 2,810
2020-07-19 0 0 43 28 3,952
2020-07-20 0 0 56 31 4,112
2020-07-21 0 0 55 30 4,619
2020-07-22 0 0 57 52 3,449
2020-07-23 0 0 52 54 6,963
2020-07-24 0 0 56 64 6,063
2020-07-25 0 0 60 50 4,919
2020-07-26 0 0 40 34 4,976
2020-07-27 0 0 27 33 4,426
2020-07-28 0 0 8 34 3,686
2020-07-29 0 0 9 31 4,258
2020-07-30 0 0 6 29 3,597
2020-07-31 0 0 12 27 3,855
June 2020 0 0 285 168 255,872
May 2020 0 0 399 828 679,640
2020-05-01 0 0 12 828 37,826
2020-05-02 0 0 13 782 43,014
2020-05-03 0 0 7 776 38,060
2020-05-04 0 0 11 580 30,247
2020-05-05 0 0 11 583 32,319
2020-05-06 0 0 6 498 34,423
2020-05-07 0 0 6 447 29,753
2020-05-08 0 0 12 573 24,110
2020-05-09 0 0 13 404 16,864
2020-05-10 0 0 11 170 12,312
2020-05-11 0 0 6 355 14,292
2020-05-12 0 0 7 172 14,348
2020-05-13 0 0 14 176 14,227
2020-05-14 0 0 10 149 18,811
2020-05-15 0 0 15 137 17,343
2020-05-16 0 0 15 126 14,581
2020-05-17 0 0 24 165 14,184
2020-05-18 0 0 12 154 16,209
2020-05-19 0 0 25 171 20,581
2020-05-20 0 0 24 160 19,882
2020-05-21 0 0 20 148 20,218
2020-05-22 0 0 15 166 17,863
2020-05-23 0 0 18 152 16,327
2020-05-24 0 0 11 176 18,226
2020-05-25 0 0 18 170 20,228
2020-05-26 0 0 6 161 22,316
2020-05-27 0 0 11 224 22,534
2020-05-28 0 0 13 149 23,023
2020-05-29 0 0 12 140 19,085
2020-05-30 0 0 8 142 17,058
2020-05-31 0 0 13 157 19,376
April 2020 0 0 331 853 2,114,099
March 2020 5 5 285 1,413 2,307,796
February 2020 2 2 288 1,982 732,571
January 2020 0 0 378 2,040 556,394
* 2019 52 138 11,036 1,292 4,891,612
December 2019 3 69 261 697 142,974
November 2019 1 1 230 1,163 605,766
October 2019 1 1 249 1,292 1,464,473
2019-10-01 0 0 10 914 66,643
2019-10-02 0 0 12 847 62,087
2019-10-03 0 0 8 667 56,481
2019-10-04 0 0 10 863 92,252
2019-10-05 0 0 19 1,035 81,436
2019-10-06 0 0 9 1,117 82,863
2019-10-07 0 0 9 1,145 64,290
2019-10-08 0 0 8 883 64,872
2019-10-09 0 0 14 855 55,172
2019-10-10 0 0 11 847 47,894
2019-10-11 1 1 5 1,151 76,053
2019-10-12 0 0 4 1,140 103,217
2019-10-13 0 0 7 468 26,777
2019-10-14 0 0 8 430 11,952
2019-10-15 0 0 4 797 32,791
2019-10-16 0 0 7 453 25,449
2019-10-17 0 0 6 772 34,698
2019-10-18 0 0 9 451 22,171
2019-10-19 0 0 7 408 39,884
2019-10-20 0 0 8 438 50,640
2019-10-21 0 0 8 370 37,586
2019-10-22 0 0 5 460 39,815
2019-10-23 0 0 8 397 26,693
2019-10-24 0 0 5 397 27,445
2019-10-25 0 0 6 579 10,363
2019-10-26 0 0 5 593 47,481
2019-10-27 0 0 12 852 30,325
2019-10-28 0 0 5 782 29,829
2019-10-29 0 0 5 1,292 70,215
2019-10-30 0 0 11 715 19,796
2019-10-31 0 0 4 666 27,303
September 2019 0 0 383 926 1,269,542
August 2019 1 2 557 731 340,067
July 2019 0 0 571 1,033 352,275
2019-07-01 0 0 13 26 4,194
2019-07-02 0 0 19 24 3,210
2019-07-03 0 0 23 31 3,809
2019-07-04 0 0 27 28 4,367
2019-07-05 0 0 8 29 5,571
2019-07-06 0 0 11 25 3,289
2019-07-07 0 0 14 24 2,814
2019-07-08 0 0 13 61 3,104
2019-07-09 0 0 20 25 4,113
2019-07-10 0 0 29 29 3,447
2019-07-11 0 0 29 36 3,218
2019-07-12 0 0 26 30 3,954
2019-07-13 0 0 15 65 3,152
2019-07-14 0 0 3 45 2,760
2019-07-15 0 0 18 32 2,953
2019-07-16 0 0 17 30 3,626
2019-07-17 0 0 24 24 3,742
2019-07-18 0 0 19 26 3,209
2019-07-19 0 0 13 23 2,976
2019-07-20 0 0 8 29 3,297
2019-07-21 0 0 10 147 4,750
2019-07-22 0 0 11 139 4,232
2019-07-23 0 0 15 26 3,082
2019-07-24 0 0 9 655 15,731
2019-07-25 0 0 28 853 46,124
2019-07-26 0 0 44 705 36,744
2019-07-27 0 0 20 270 12,305
2019-07-28 0 0 17 34 4,323
2019-07-29 0 0 9 29 4,197
2019-07-30 0 0 38 884 24,924
2019-07-31 0 0 21 1,033 125,058
June 2019 4 7 765 38 102,460
2019-06-01 0 0 41 29 3,676
2019-06-02 0 0 24 38 3,583
2019-06-03 1 1 36 29 3,373
2019-06-04 0 1 49 27 3,390
2019-06-05 0 0 33 27 3,363
2019-06-06 1 1 19 27 3,720
2019-06-07 0 0 18 26 3,310
2019-06-08 0 1 18 25 3,149
2019-06-09 0 0 12 23 2,692
2019-06-10 1 1 12 28 3,108
2019-06-11 0 0 28 33 3,610
2019-06-12 0 0 24 27 3,706
2019-06-13 0 1 19 26 3,491
2019-06-14 0 0 35 27 3,464
2019-06-15 0 0 30 25 3,377
2019-06-16 0 0 14 26 3,203
2019-06-17 0 0 21 27 3,614
2019-06-18 0 0 31 30 3,976
2019-06-19 1 1 50 38 4,494
2019-06-20 0 0 29 27 3,666
2019-06-21 0 0 24 25 3,471
2019-06-22 0 0 22 23 3,430
2019-06-23 0 0 17 26 2,869
2019-06-24 0 0 9 30 3,216
2019-06-25 0 0 39 26 3,350
2019-06-26 0 0 19 23 3,390
2019-06-27 0 0 21 29 3,250
2019-06-28 0 0 31 24 3,209
2019-06-29 0 0 19 29 3,445
2019-06-30 0 0 21 24 2,865
May 2019 0 0 711 36 118,763
April 2019 0 1 1,194 45 103,421
March 2019 0 0 1,215 37 104,026
February 2019 27 30 2,637 31 127,245
2019-02-01 0 0 308 23 6,170
2019-02-02 0 0 208 24 5,465
2019-02-03 0 0 78 23 3,261
2019-02-04 0 0 180 27 5,466
2019-02-05 0 0 104 31 5,011
2019-02-06 0 0 93 25 4,490
2019-02-07 0 0 121 29 4,458
2019-02-08 0 0 79 28 5,584
2019-02-09 0 0 52 28 2,932
2019-02-10 5 5 52 24 3,144
2019-02-11 5 5 119 26 3,658
2019-02-12 7 7 174 26 4,446
2019-02-13 3 3 127 26 4,708
2019-02-14 7 7 93 27 4,486
2019-02-15 0 1 91 25 4,839
2019-02-16 0 0 73 27 10,959
2019-02-17 0 1 98 27 4,145
2019-02-18 0 1 112 31 4,568
2019-02-19 0 0 46 25 4,508
2019-02-20 0 0 53 24 3,181
2019-02-21 0 0 49 25 3,906
2019-02-22 0 0 51 26 4,383
2019-02-23 0 0 43 29 4,961
2019-02-24 0 0 37 27 3,773
2019-02-25 0 0 57 26 4,077
2019-02-26 0 0 62 25 4,764
2019-02-27 0 0 38 26 2,844
2019-02-28 0 0 39 24 3,058
January 2019 15 27 2,263 28 160,600
* 2018 222 659 26,627 68 937,375
December 2018 40 49 485 38 94,105
November 2018 0 0 1,682 68 101,623
October 2018 0 21 4,384 58 126,940
2018-10-01 0 0 173 23 3,812
2018-10-02 0 0 212 22 4,359
2018-10-03 0 0 235 22 4,160
2018-10-04 0 1 242 24 6,022
2018-10-05 0 1 187 25 6,569
2018-10-06 0 2 156 19 3,012
2018-10-07 0 0 165 29 2,488
2018-10-08 0 0 183 21 3,027
2018-10-09 0 0 229 21 4,849
2018-10-10 0 0 227 32 5,518
2018-10-11 0 0 174 25 5,268
2018-10-12 0 2 176 29 4,351
2018-10-13 0 0 100 30 4,642
2018-10-14 0 8 58 39 2,998
2018-10-15 0 0 119 47 3,994
2018-10-16 0 2 182 36 4,721
2018-10-17 0 0 195 38 5,380
2018-10-18 0 4 155 46 5,374
2018-10-19 0 1 100 37 4,231
2018-10-20 0 0 72 29 3,296
2018-10-21 0 0 47 24 3,004
2018-10-22 0 0 61 35 3,315
2018-10-23 0 0 116 40 4,464
2018-10-24 0 0 131 49 3,911
2018-10-25 0 0 124 43 4,296
2018-10-26 0 0 108 58 4,259
2018-10-27 0 0 96 52 3,362
2018-10-28 0 0 32 52 2,518
2018-10-29 0 0 48 45 2,462
2018-10-30 0 0 141 47 3,590
2018-10-31 0 0 140 44 3,688
September 2018 0 61 4,084 29 97,540
2018-09-01 0 0 96 20 3,293
2018-09-02 0 0 77 14 2,689
2018-09-03 0 0 107 16 2,740
2018-09-04 0 0 117 19 4,108
2018-09-05 0 0 132 15 3,598
2018-09-06 0 0 105 16 3,679
2018-09-07 0 0 142 19 3,089
2018-09-08 0 0 117 18 2,567
2018-09-09 0 0 77 19 1,968
2018-09-10 0 0 88 18 2,713
2018-09-11 0 0 103 20 3,121
2018-09-12 0 0 153 18 2,911
2018-09-13 0 25 135 20 2,634
2018-09-14 0 23 158 19 3,244
2018-09-15 0 0 144 20 2,873
2018-09-16 0 0 91 19 2,560
2018-09-17 0 0 118 18 2,688
2018-09-18 0 0 157 17 3,047
2018-09-19 0 0 148 19 2,917
2018-09-20 0 0 129 20 3,417
2018-09-21 0 0 148 21 3,493
2018-09-22 0 0 165 24 3,963
2018-09-23 0 0 123 22 3,001
2018-09-24 0 1 121 23 3,398
2018-09-25 0 1 151 24 3,764
2018-09-26 0 0 165 22 3,953
2018-09-27 0 0 181 23 4,178
2018-09-28 0 1 224 29 4,178
2018-09-29 0 5 176 23 3,223
2018-09-30 0 5 236 23 4,533
August 2018 0 3 3,163 21 85,103
2018-08-01 0 0 85 14 2,366
2018-08-02 0 0 108 13 2,491
2018-08-03 0 0 102 16 2,553
2018-08-04 0 0 108 13 2,028
2018-08-05 0 0 56 13 1,436
2018-08-06 0 0 69 13 1,778
2018-08-07 0 0 120 15 3,028
2018-08-08 0 0 85 16 3,530
2018-08-09 0 1 138 15 3,664
2018-08-10 0 0 135 15 2,872
2018-08-11 0 0 73 19 2,929
2018-08-12 0 0 41 17 1,929
2018-08-13 0 0 54 13 1,780
2018-08-14 0 0 129 13 2,725
2018-08-15 0 0 140 15 3,251
2018-08-16 0 0 123 13 2,611
2018-08-17 0 0 101 15 2,472
2018-08-18 0 1 77 15 2,711
2018-08-19 0 0 48 15 2,355
2018-08-20 0 1 67 15 1,984
2018-08-21 0 0 106 16 2,548
2018-08-22 0 0 141 14 3,599
2018-08-23 0 0 155 17 3,930
2018-08-24 0 0 116 16 3,384
2018-08-25 0 0 105 18 2,768
2018-08-26 0 0 63 17 2,014
2018-08-27 0 0 113 18 2,172
2018-08-28 0 0 121 15 2,415
2018-08-29 0 0 147 20 3,503
2018-08-30 0 0 115 21 4,006
2018-08-31 0 0 122 19 4,271
July 2018 0 5 1,675 28 53,908
2018-07-01 0 2 38 27 7,010
2018-07-02 0 0 61 12 814
2018-07-03 0 0 48 12 1,278
2018-07-04 0 0 66 13 1,306
2018-07-05 0 0 64 28 2,757
2018-07-06 0 0 70 14 1,291
2018-07-07 0 0 52 15 1,132
2018-07-08 0 0 36 13 1,077
2018-07-09 0 0 59 14 1,202
2018-07-10 0 0 61 11 1,528
2018-07-11 0 0 52 13 1,713
2018-07-12 0 0 35 16 2,172
2018-07-13 0 0 41 14 1,426
2018-07-14 0 0 31 12 1,323
2018-07-15 0 0 31 15 1,983
2018-07-16 0 1 31 16 1,889
2018-07-17 0 0 51 15 1,650
2018-07-18 0 0 67 16 1,544
2018-07-19 0 0 59 17 1,507
2018-07-20 0 0 60 14 1,840
2018-07-21 0 0 59 22 1,501
2018-07-22 0 1 33 14 858
2018-07-23 0 1 53 16 2,116
2018-07-24 0 0 89 15 1,526
2018-07-25 0 0 50 18 2,354
2018-07-26 0 0 26 12 954
2018-07-27 0 0 45 15 1,150
2018-07-28 0 0 71 12 1,191
2018-07-29 0 0 52 14 1,407
2018-07-30 0 0 60 12 1,367
2018-07-31 0 0 124 14 3,042
June 2018 0 36 1,487 29 50,740
2018-06-01 0 3 54 12 943
2018-06-02 0 2 65 11 2,404
2018-06-03 0 1 33 16 1,257
2018-06-04 0 0 39 13 914
2018-06-05 0 0 50 12 1,198
2018-06-06 0 4 25 11 1,273
2018-06-07 0 2 30 12 2,547
2018-06-08 0 1 38 11 1,334
2018-06-09 0 2 55 19 1,293
2018-06-10 0 0 38 11 1,115
2018-06-11 0 0 59 11 2,836
2018-06-12 0 1 49 12 1,692
2018-06-13 0 2 37 11 1,334
2018-06-14 0 1 31 11 1,410
2018-06-15 0 1 60 16 1,317
2018-06-16 0 2 49 11 2,562
2018-06-17 0 1 52 11 1,678
2018-06-18 0 1 68 10 1,527
2018-06-19 0 1 82 13 1,347
2018-06-20 0 0 62 13 1,882
2018-06-21 0 0 52 29 3,005
2018-06-22 0 0 54 13 1,364
2018-06-23 0 3 57 12 2,220
2018-06-24 0 0 45 17 1,946
2018-06-25 0 0 50 26 2,756
2018-06-26 0 1 50 29 1,933
2018-06-27 0 1 60 15 1,475
2018-06-28 0 3 53 14 1,841
2018-06-29 0 1 48 14 1,200
2018-06-30 0 2 42 11 1,137
May 2018 1 19 1,573 45 72,507
2018-05-01 1 10 41 15 1,838
2018-05-02 0 0 34 25 3,364
2018-05-03 0 0 40 12 1,769
2018-05-04 0 0 45 11 1,294
2018-05-05 0 0 44 13 1,359
2018-05-06 0 0 46 11 1,712
2018-05-07 0 0 64 14 1,453
2018-05-08 0 0 61 15 1,089
2018-05-09 0 0 60 31 7,834
2018-05-10 0 1 37 15 2,327
2018-05-11 0 0 41 15 6,813
2018-05-12 0 0 43 14 5,687
2018-05-13 0 0 64 17 2,946
2018-05-14 0 0 66 25 2,370
2018-05-15 0 0 43 13 1,130
2018-05-16 0 0 39 12 1,109
2018-05-17 0 0 30 12 1,800
2018-05-18 0 0 67 14 2,239
2018-05-19 0 0 46 13 2,683
2018-05-20 0 0 37 10 920
2018-05-21 0 1 62 13 1,364
2018-05-22 0 0 125 24 2,125
2018-05-23 0 0 85 17 2,066
2018-05-24 0 1 41 17 1,334
2018-05-25 0 1 48 45 4,261
2018-05-26 0 1 56 14 1,986
2018-05-27 0 0 40 15 1,683
2018-05-28 0 0 40 12 1,119
2018-05-29 0 0 46 11 2,241
2018-05-30 0 4 48 12 1,096
2018-05-31 0 0 34 12 1,496
April 2018 86 198 2,273 29 75,673
March 2018 6 102 1,991 28 75,080
February 2018 87 139 2,280 26 56,361
January 2018 2 26 1,550 24 47,795
* 2017 5 253 11,202 35 431,142
December 2017 1 17 1,501 27 47,637
2017-12-01 0 0 48 16 1,168
2017-12-02 0 0 40 11 1,242
2017-12-03 0 0 34 19 1,443
2017-12-04 0 0 62 14 1,189
2017-12-05 0 0 76 12 1,191
2017-12-06 0 0 64 14 1,658
2017-12-07 0 2 61 13 1,404
2017-12-08 0 0 55 24 1,418
2017-12-09 0 0 38 12 1,086
2017-12-10 0 1 30 12 948
2017-12-11 0 0 30 10 1,149
2017-12-12 0 2 45 10 1,664
2017-12-13 0 0 53 27 1,891
2017-12-14 0 0 41 14 1,900
2017-12-15 0 0 47 12 1,702
2017-12-16 0 3 63 14 1,514
2017-12-17 0 0 49 10 982
2017-12-18 0 0 51 19 1,202
2017-12-19 0 0 73 12 1,450
2017-12-20 0 0 58 13 1,882
2017-12-21 0 1 54 16 1,636
2017-12-22 1 1 47 18 1,548
2017-12-23 0 0 51 23 1,494
2017-12-24 0 2 28 12 1,109
2017-12-25 0 0 36 10 5,577
2017-12-26 0 0 27 12 1,464
2017-12-27 0 0 39 9 1,125
2017-12-28 0 1 39 19 2,170
2017-12-29 0 4 62 10 1,138
2017-12-30 0 0 63 13 1,198
2017-12-31 0 0 37 12 1,095
November 2017 1 21 1,485 26 36,606
October 2017 0 30 2,520 23 61,050
September 2017 1 148 2,057 23 40,482
August 2017 0 5 1,256 25 33,999
2017-08-01 0 0 70 12 1,371
2017-08-02 0 1 46 12 869
2017-08-03 0 1 33 10 812
2017-08-04 0 0 43 10 782
2017-08-05 0 0 54 16 1,205
2017-08-06 0 0 36 10 900
2017-08-07 0 0 35 11 626
2017-08-08 0 0 35 9 881
2017-08-09 0 0 43 12 1,164
2017-08-10 0 0 35 10 1,151
2017-08-11 0 0 27 10 838
2017-08-12 0 0 39 20 1,097
2017-08-13 0 0 25 22 951
2017-08-14 0 1 26 11 821
2017-08-15 0 0 33 15 1,028
2017-08-16 0 0 46 14 1,490
2017-08-17 0 1 42 14 1,325
2017-08-18 0 0 27 25 1,429
2017-08-19 0 0 60 13 1,295
2017-08-20 0 0 27 12 854
2017-08-21 0 0 22 10 1,165
2017-08-22 0 1 52 20 1,411
2017-08-23 0 0 36 16 1,080
2017-08-24 0 0 46 13 1,652
2017-08-25 0 0 58 13 1,494
2017-08-26 0 0 26 15 1,037
2017-08-27 0 0 27 22 762
2017-08-28 0 0 28 15 689
2017-08-29 0 0 56 12 1,106
2017-08-30 0 0 71 12 1,539
2017-08-31 0 0 52 12 1,175
July 2017 0 10 794 20 25,130
2017-07-13 0 0 4 11 239
2017-07-14 0 0 38 11 890
2017-07-15 0 1 19 15 5,613
2017-07-16 0 5 23 13 975
2017-07-17 0 0 20 15 993
2017-07-18 0 1 28 12 846
2017-07-19 0 0 59 17 1,491
2017-07-20 0 2 50 13 1,292
2017-07-21 0 0 54 12 1,256
2017-07-22 0 0 55 13 1,189
2017-07-23 0 0 35 17 1,141
2017-07-24 0 0 36 12 772
2017-07-25 0 0 49 11 1,465
2017-07-26 0 0 60 14 1,193
2017-07-27 0 0 63 11 1,651
2017-07-28 0 0 58 20 959
2017-07-29 0 1 60 11 1,142
2017-07-30 0 0 45 14 1,085
2017-07-31 0 0 38 11 938
June 2017 0 0 88 13 8,354
2017-06-01 0 0 8 12 767
2017-06-02 0 0 12 11 740
2017-06-03 0 0 7 11 507
2017-06-04 0 0 4 11 642
2017-06-05 0 0 0 10 656
2017-06-06 0 0 5 12 757
2017-06-07 0 0 17 11 514
2017-06-08 0 0 20 13 630
2017-06-09 0 0 4 12 657
2017-06-10 0 0 1 12 479
2017-06-11 0 0 4 11 719
2017-06-12 0 0 5 11 562
2017-06-13 0 0 1 12 724
May 2017 0 4 573 20 31,371
2017-05-01 0 0 11 12 1,020
2017-05-02 0 0 17 11 1,080
2017-05-03 0 0 36 14 1,019
2017-05-04 0 0 31 12 1,528
2017-05-05 0 0 28 12 1,022
2017-05-06 0 0 32 10 1,090
2017-05-07 0 0 15 13 865
2017-05-08 0 0 18 16 732
2017-05-09 0 0 4 14 5,443
2017-05-10 0 0 18 14 646
2017-05-11 0 0 6 20 822
2017-05-12 0 2 5 15 695
2017-05-13 0 0 9 15 707
2017-05-14 0 0 8 11 642
2017-05-15 0 0 4 10 735
2017-05-16 0 0 13 10 679
2017-05-17 0 0 10 13 544
2017-05-18 0 0 13 10 898
2017-05-19 0 0 28 9 785
2017-05-20 0 1 13 16 904
2017-05-21 0 0 9 13 657
2017-05-22 0 0 13 12 856
2017-05-23 0 1 13 14 1,030
2017-05-24 0 0 29 14 795
2017-05-25 0 0 40 12 954
2017-05-26 0 0 32 10 911
2017-05-27 0 0 27 11 899
2017-05-28 0 0 16 13 857
2017-05-29 0 0 22 13 803
2017-05-30 0 0 27 12 985
2017-05-31 0 0 26 10 768
April 2017 0 3 210 35 40,596
March 2017 2 6 318 20 48,552
February 2017 0 3 250 18 32,178
January 2017 0 6 150 26 25,187
2017-01-01 0 0 3 8 541
2017-01-02 0 0 2 11 532
2017-01-03 0 0 0 11 298
2017-01-04 0 0 3 9 3,670
2017-01-05 0 0 2 9 365
2017-01-06 0 0 3 11 444
2017-01-07 0 0 3 10 471
2017-01-08 0 0 2 9 381
2017-01-09 0 0 5 8 584
2017-01-10 0 0 1 11 689
2017-01-11 0 0 2 9 640
2017-01-12 0 1 4 9 719
2017-01-13 0 0 5 11 689
2017-01-14 0 1 7 12 439
2017-01-15 0 0 7 10 571
2017-01-16 0 3 6 11 821
2017-01-17 0 0 5 11 678
2017-01-18 0 1 7 13 552
2017-01-19 0 0 7 13 665
2017-01-20 0 0 4 20 857
2017-01-21 0 0 5 25 923
2017-01-22 0 0 14 20 1,114
2017-01-23 0 0 5 17 1,204
2017-01-24 0 0 5 15 1,052
2017-01-25 0 0 7 26 996
2017-01-26 0 0 7 15 1,042
2017-01-27 0 0 4 11 821
2017-01-28 0 0 4 15 739
2017-01-29 0 0 7 14 1,220
2017-01-30 0 0 10 12 771
2017-01-31 0 0 4 9 699
* 2016 50 132 976 110 380,753
December 2016 0 10 72 18 19,184
2016-12-01 0 0 4 11 842
2016-12-02 0 0 8 11 465
2016-12-03 0 0 5 13 647
2016-12-04 0 0 5 18 719
2016-12-05 0 0 1 13 356
2016-12-06 0 0 13 11 466
2016-12-07 0 0 2 9 589
2016-12-08 0 0 1 10 413
2016-12-09 0 0 0 13 924
2016-12-10 0 0 0 10 428
2016-12-11 0 0 2 16 651
2016-12-12 0 0 0 12 688
2016-12-13 0 0 2 9 450
2016-12-14 0 0 2 12 967
2016-12-15 0 0 6 9 619
2016-12-16 0 0 2 11 1,040
2016-12-17 0 3 1 15 546
2016-12-18 0 3 1 12 488
2016-12-19 0 3 3 9 688
2016-12-20 0 0 1 9 637
2016-12-21 0 0 1 13 374
2016-12-22 0 0 2 12 617
2016-12-23 0 0 2 10 413
2016-12-24 0 0 0 9 701
2016-12-25 0 0 1 10 678
2016-12-26 0 0 1 11 435
2016-12-27 0 0 0 16 810
2016-12-28 0 1 4 14 902
2016-12-29 0 0 1 9 587
2016-12-30 0 0 0 11 659
2016-12-31 0 0 1 7 385
November 2016 1 4 58 19 20,834
October 2016 0 0 96 21 35,901
2016-10-01 0 0 1 10 810
2016-10-02 0 0 2 9 1,415
2016-10-03 0 0 3 18 1,753
2016-10-04 0 0 7 13 1,987
2016-10-05 0 0 2 14 1,293
2016-10-06 0 0 1 11 817
2016-10-07 0 0 4 16 467
2016-10-08 0 0 2 13 400
2016-10-09 0 0 3 13 772
2016-10-10 0 0 1 14 599
2016-10-11 0 0 1 14 703
2016-10-12 0 0 3 16 513
2016-10-13 0 0 0 13 666
2016-10-14 0 0 3 13 932
2016-10-15 0 0 3 14 598
2016-10-16 0 0 5 13 964
2016-10-17 0 0 5 13 531
2016-10-18 0 0 5 16 1,328
2016-10-19 0 0 4 10 449
2016-10-20 0 0 3 11 902
2016-10-21 0 0 4 10 439
2016-10-22 0 0 1 13 5,195
2016-10-23 0 0 0 11 5,464
2016-10-24 0 0 8 9 917
2016-10-25 0 0 8 12 1,018
2016-10-26 0 0 8 12 730
2016-10-27 0 0 1 13 1,154
2016-10-28 0 0 5 14 894
2016-10-29 0 0 0 19 733
2016-10-30 0 0 2 21 584
2016-10-31 0 0 1 19 874
September 2016 0 0 57 110 30,922
August 2016 22 49 46 30 26,013
2016-08-01 0 0 5 14 585
2016-08-02 0 0 1 30 795
2016-08-03 0 0 1 10 493
2016-08-04 0 0 2 11 443
2016-08-05 0 0 6 12 987
2016-08-06 0 0 1 11 577
2016-08-07 0 0 1 11 1,069
2016-08-08 0 0 1 10 419
2016-08-09 0 0 2 13 786
2016-08-10 0 0 2 11 630
2016-08-11 0 0 1 10 749
2016-08-12 0 0 3 9 805
2016-08-13 0 0 0 13 655
2016-08-14 0 0 0 15 1,313
2016-08-15 0 0 3 10 465
2016-08-16 0 0 1 15 478
2016-08-17 0 0 0 11 412
