sultan bahu video

First Free Web Which Provide All and Every Thing about Hazrat Sultan Bahu ®


         Free US$

sultan bahoo

هرکه طا لب حق بود من حاضرم     ز ابتدا تا انتها يک د م برم    طا لب بيا طا لب بيا طا لب بيا    تار سانم روز اول با خدا

hazrat sultan bahu books
abyat e bahoo برہانالواسلین  شہبازلا مکاں  سلطان العارفین  سلطان الفقر مرشد حق   سخی سلطان   شہنشاہ   مرشد نورالہدی   حق با ہو   قدس سرہ العزیز
abyat e bahu شہنشاہ دوجہان  محبوب رب العالمین  احمد مجتبی  نوراللہ  محمد مصطفی  صلی اللہ علیہ وسلم  کے نام     سروری قادری سلسلہ محبوب سبحانی حضور غوث اعظم حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا اصل سلسلہ طریقت ہے
sultan bahu poetry
sufiana kalam
kalam e bahoo
kalam bahoo
haq bahoo kalam
sakhi sultan
Hazrat Sultan Bahu (r) Forum - Statistics Center

Hazrat Sultan Bahu (r) Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
26,117
Total Posts:
3,756
Total Topics:
2,838
Total Categories:
4
Users Online:
30
Most Online:
2,040 - January 20, 2020, 03:03:04 PM
Online Today:
31
Total page views:
17,565,028
Average registrations per day:
24.43
Average posts per day:
2.99
Average topics per day:
0.85
Total Boards:
32
Latest Member:
FlorinePon
Average online per day:
61.94
Male to Female Ratio:
109.8:1
Average page views per day:
4,795.26

Top Topic Starters

Most Time Online

Webmaster
11d 12h 57m
Siraj
8d 4h 28m
Effichlib
1d 12h 12m
zaheer
1d 4h 6m
KylieMes
22h 11m
Carantemnjelt
17h 24m
Ghulam-e-Panjtan
12h 30m
enrontefs
10h 38m
Saleem_husain
9h 46m
ashfaqsarwari
9h 33m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 2,556 2,909 618 237 97,014
March 2024 1,859 2,017 230 35 41,291
February 2024 693 887 253 33 31,792
January 2024 4 5 135 237 23,931
* 2023 0 2 1,192 548 161,485
December 2023 0 0 168 38 16,382
November 2023 0 0 11 29 7,031
October 2023 0 0 29 13 11,764
September 2023 0 0 22 77 21,567
August 2023 0 0 15 29 13,036
July 2023 0 0 8 11 7,964
June 2023 0 0 5 14 13,814
May 2023 0 0 5 8 9,314
April 2023 0 2 9 16 9,571
March 2023 0 0 345 17 18,823
February 2023 0 0 293 19 12,005
January 2023 0 0 282 548 20,214
* 2022 2 2 1,473 58 221,957
December 2022 0 0 331 26 17,050
November 2022 1 1 608 30 14,425
October 2022 0 0 59 28 24,610
September 2022 1 1 117 28 16,882
August 2022 0 0 58 30 14,991
July 2022 0 0 62 58 12,876
June 2022 0 0 30 22 19,849
May 2022 0 0 27 16 14,372
April 2022 0 0 15 18 17,238
March 2022 0 0 20 17 23,999
February 2022 0 0 67 19 16,200
January 2022 0 0 79 24 29,465
* 2021 2 2 13,164 97 1,028,723
December 2021 0 0 1,641 28 77,736
November 2021 0 0 2,067 24 73,468
October 2021 0 0 1,862 28 66,502
September 2021 0 0 2,342 29 75,669
August 2021 0 0 1,871 50 71,343
July 2021 1 1 1,453 97 243,074
June 2021 1 1 684 28 73,864
May 2021 0 0 161 27 62,269
April 2021 0 0 176 22 79,101
March 2021 0 0 407 73 77,149
February 2021 0 0 223 24 54,782
January 2021 0 0 277 19 73,766
* 2020 8 10 4,956 2,040 7,228,390
December 2020 0 0 373 23 65,518
November 2020 0 0 563 30 82,163
October 2020 0 1 401 30 102,169
September 2020 1 2 276 35 99,091
August 2020 0 0 422 37 108,873
July 2020 0 0 955 64 124,204
June 2020 0 0 285 168 255,872
May 2020 0 0 399 828 679,640
April 2020 0 0 331 853 2,114,099
March 2020 5 5 285 1,413 2,307,796
February 2020 2 2 288 1,982 732,571
January 2020 0 0 378 2,040 556,394
* 2019 52 138 11,036 1,292 4,891,612
December 2019 3 69 261 697 142,974
November 2019 1 1 230 1,163 605,766
October 2019 1 1 249 1,292 1,464,473
September 2019 0 0 383 926 1,269,542
August 2019 1 2 557 731 340,067
July 2019 0 0 571 1,033 352,275
June 2019 4 7 765 38 102,460
May 2019 0 0 711 36 118,763
April 2019 0 1 1,194 45 103,421
March 2019 0 0 1,215 37 104,026
February 2019 27 30 2,637 31 127,245
January 2019 15 27 2,263 28 160,600
* 2018 222 659 26,627 68 937,375
December 2018 40 49 485 38 94,105
November 2018 0 0 1,682 68 101,623
October 2018 0 21 4,384 58 126,940
September 2018 0 61 4,084 29 97,540
August 2018 0 3 3,163 21 85,103
July 2018 0 5 1,675 28 53,908
June 2018 0 36 1,487 29 50,740
May 2018 1 19 1,573 45 72,507
April 2018 86 198 2,273 29 75,673
March 2018 6 102 1,991 28 75,080
February 2018 87 139 2,280 26 56,361
January 2018 2 26 1,550 24 47,795
* 2017 5 253 11,202 35 431,142
December 2017 1 17 1,501 27 47,637
November 2017 1 21 1,485 26 36,606
October 2017 0 30 2,520 23 61,050
September 2017 1 148 2,057 23 40,482
August 2017 0 5 1,256 25 33,999
July 2017 0 10 794 20 25,130
June 2017 0 0 88 13 8,354
May 2017 0 4 573 20 31,371
April 2017 0 3 210 35 40,596
March 2017 2 6 318 20 48,552
February 2017 0 3 250 18 32,178
January 2017 0 6 150 26 25,187
* 2016 50 132 976 110 380,753
December 2016 0 10 72 18 19,184
November 2016 1 4 58 19 20,834
October 2016 0 0 96 21 35,901
September 2016 0 0 57 110 30,922
August 2016 22 49 46 30 26,013
July 2016 2 8 63 18 26,062
June 2016 24 51 104 17 32,376
May 2016 0 0 107 19 26,934
2016-05-01 0 0 1 19 965
2016-05-02 0 0 1 11 524
2016-05-03 0 0 2 13 667
2016-05-04 0 0 3 14 1,067
2016-05-05 0 0 3 15 2,118
2016-05-06 0 0 1 13 528
2016-05-07 0 0 1 12 777
2016-05-08 0 0 2 14 558
2016-05-09 0 0 5 13 476
2016-05-10 0 0 2 14 536
2016-05-11 0 0 2 15 921
2016-05-12 0 0 2 15 785
2016-05-13 0 0 0 12 677
2016-05-14 0 0 1 14 629
2016-05-15 0 0 1 17 1,015
2016-05-16 0 0 4 17 676
2016-05-17 0 0 2 14 491
2016-05-18 0 0 2 11 629
2016-05-19 0 0 4 13 1,026
2016-05-20 0 0 3 11 569
2016-05-21 0 0 5 14 628
2016-05-22 0 0 2 14 890
2016-05-23 0 0 4 15 647
2016-05-24 0 0 10 14 661
2016-05-25 0 0 5 14 980
2016-05-26 0 0 6 13 836
2016-05-27 0 0 5 13 802
2016-05-28 0 0 5 14 3,966
2016-05-29 0 0 5 13 566
2016-05-30 0 0 8 12 539
2016-05-31 0 0 10 13 785
April 2016 0 0 93 20 38,122
March 2016 0 1 116 18 41,380
February 2016 0 2 71 21 42,598
January 2016 1 7 93 21 40,427
2016-01-01 0 0 4 16 1,096
2016-01-02 0 0 9 16 1,207
2016-01-03 0 0 2 15 13,320
2016-01-04 0 0 2 12 765
2016-01-05 0 0 1 14 733
2016-01-06 0 0 3 12 1,001
2016-01-07 0 0 3 18 666
2016-01-08 0 0 4 20 987
2016-01-09 0 0 3 12 662
2016-01-10 0 0 1 12 612
2016-01-11 1 1 0 18 958
2016-01-12 0 0 3 19 666
2016-01-13 0 0 2 15 794
2016-01-14 0 0 0 17 1,213
2016-01-15 0 0 2 15 972
2016-01-16 0 0 2 20 709
2016-01-17 0 0 4 15 697
2016-01-18 0 0 2 15 1,418
2016-01-19 0 2 1 17 658
2016-01-20 0 0 2 12 751
2016-01-21 0 0 3 14 1,464
2016-01-22 0 0 2 13 684
2016-01-23 0 0 5 21 1,264
2016-01-24 0 0 3 17 763
2016-01-25 0 0 4 18 907
2016-01-26 0 0 9 18 1,146
2016-01-27 0 1 2 19 751
2016-01-28 0 1 3 16 1,141
2016-01-29 0 2 4 14 797
2016-01-30 0 0 7 19 910
2016-01-31 0 0 1 16 715
* 2015 22 588 2,834 35 643,589
December 2015 4 23 101 20 38,570
November 2015 1 7 143 26 62,687
October 2015 1 18 176 32 51,923
September 2015 0 112 186 23 62,194
August 2015 2 45 206 26 58,617
July 2015 3 29 103 27 54,585
2015-07-01 0 1 1 16 1,390
2015-07-02 0 1 2 20 1,426
2015-07-03 0 3 8 24 1,423
2015-07-04 0 0 1 17 1,212
2015-07-05 0 2 3 20 1,734
2015-07-06 0 0 4 16 1,061
2015-07-07 0 0 4 19 1,026
2015-07-08 0 0 4 15 1,465
2015-07-09 0 0 9 18 1,190
2015-07-10 0 2 4 16 1,054
2015-07-11 0 1 3 18 820
2015-07-12 0 1 4 15 899
2015-07-13 0 0 3 19 1,948
2015-07-14 0 0 2 20 5,672
2015-07-15 0 1 1 18 6,526
2015-07-16 0 4 4 20 3,725
2015-07-17 0 2 3 16 969
2015-07-18 0 0 0 20 2,228
2015-07-19 0 0 4 17 1,313
2015-07-20 1 1 2 18 976
2015-07-21 0 3 3 17 1,112
2015-07-22 0 1 2 20 1,410
2015-07-23 1 1 2 24 1,793
2015-07-24 0 1 4 18 1,934
2015-07-25 0 0 3 21 1,330
2015-07-26 0 0 3 17 987
2015-07-27 0 0 6 18 1,171
2015-07-28 0 2 2 17 1,629
2015-07-29 0 0 6 27 1,730
2015-07-30 0 1 1 22 2,381
2015-07-31 1 1 5 18 1,051
June 2015 0 8 128 35 40,130
May 2015 4 174 209 27 55,053
April 2015 2 23 274 33 41,001
March 2015 2 40 335 26 57,535
February 2015 1 66 482 27 68,878
January 2015 2 43 491 24 52,416
* 2014 178 6,269 15,392 59 1,542,988
December 2014 1 43 2,061 26 109,120
November 2014 3 93 1,457 27 82,036
2014-11-01 0 1 34 22 3,954
2014-11-02 0 2 16 24 2,665
2014-11-03 0 1 26 21 2,425
2014-11-04 1 2 45 22 2,235
2014-11-05 0 1 28 26 2,102
2014-11-06 0 5 35 20 2,220
2014-11-07 0 7 72 22 2,405
2014-11-08 0 6 33 20 2,445
2014-11-09 0 3 36 19 1,766
2014-11-10 0 8 73 24 2,726
2014-11-11 0 3 47 22 2,153
2014-11-12 1 7 76 24 2,502
2014-11-13 1 2 62 19 4,958
2014-11-14 0 4 37 22 2,822
2014-11-15 0 3 57 24 2,446
2014-11-16 0 0 67 25 3,159
2014-11-17 0 0 33 24 2,961
2014-11-18 0 12 58 21 2,383
2014-11-19 0 12 66 23 2,368
2014-11-20 0 1 40 22 2,030
2014-11-21 0 1 77 20 2,135
2014-11-22 0 0 43 26 2,449
2014-11-23 0 0 37 23 3,907
2014-11-24 0 0 58 22 2,435
2014-11-25 0 4 70 21 2,777
2014-11-26 0 2 66 24 2,644
2014-11-27 0 4 50 25 2,707
2014-11-28 0 0 35 26 2,864
2014-11-29 0 1 50 22 2,631
2014-11-30 0 1 30 27 4,762
October 2014 18 400 1,052 55 77,944
2014-10-01 0 5 59 38 2,041
2014-10-02 2 3 56 46 2,032
2014-10-03 0 0 28 21 2,225
2014-10-04 2 9 65 44 2,728
2014-10-05 1 23 44 18 1,944
2014-10-06 2 36 47 43 2,578
2014-10-07 1 20 37 37 2,891
2014-10-08 1 19 63 53 2,982
2014-10-09 1 12 33 29 3,509
2014-10-10 1 19 43 37 2,961
2014-10-11 0 13 44 45 2,861
2014-10-12 0 2 46 45 2,425
2014-10-13 0 4 24 44 2,120
2014-10-14 1 7 34 36 2,062
2014-10-15 0 0 45 43 2,143
2014-10-16 0 9 20 45 2,688
2014-10-17 0 8 32 55 3,057
2014-10-18 0 0 22 27 1,738
2014-10-19 1 4 23 55 2,142
2014-10-20 1 2 15 41 1,749
2014-10-21 0 48 21 47 2,950
2014-10-22 0 32 0 37 2,652
2014-10-23 0 22 21 26 2,370
2014-10-24 1 23 17 52 2,311
2014-10-25 0 21 25 38 2,567
2014-10-26 0 20 26 31 2,080
2014-10-27 0 24 35 50 3,605
2014-10-28 1 11 32 48 3,093
2014-10-29 0 2 41 30 2,203
2014-10-30 1 1 30 52 2,345
2014-10-31 1 1 24 48 2,892
September 2014 10 804 1,013 51 63,363
August 2014 16 277 961 50 85,470
July 2014 86 2,317 2,112 52 235,868
June 2014 9 255 1,665 48 94,509
May 2014 8 1,331 4,023 59 354,523
2014-05-01 0 14 30 33 3,095
2014-05-02 0 54 32 25 3,658
2014-05-03 1 71 88 45 7,480
2014-05-04 1 23 101 30 6,373
2014-05-05 0 22 76 37 6,800
2014-05-06 0 70 94 31 9,764
2014-05-07 0 15 95 47 9,296
2014-05-08 0 114 539 42 16,713
2014-05-09 0 332 584 50 72,872
2014-05-10 0 307 435 55 64,445
2014-05-11 0 177 197 59 42,648
2014-05-12 0 0 0 24 10,123
2014-05-13 0 0 0 32 10,138
2014-05-14 0 0 0 33 9,751
2014-05-15 0 0 0 35 11,645
2014-05-16 5 13 73 27 10,864
2014-05-17 0 1 96 39 3,719
2014-05-18 0 3 138 38 3,712
2014-05-19 0 11 104 34 4,361
2014-05-20 0 6 82 23 4,684
2014-05-21 0 8 65 36 4,145
2014-05-22 0 8 114 29 4,824
2014-05-23 0 6 76 37 4,035
2014-05-24 0 20 84 41 4,067
2014-05-25 0 14 115 41 4,093
2014-05-26 0 11 117 25 3,458
2014-05-27 0 8 100 31 3,223
2014-05-28 0 7 113 41 3,759
2014-05-29 0 3 89 34 3,125
2014-05-30 0 8 141 31 3,626
2014-05-31 1 5 245 34 4,027
April 2014 27 749 1,048 55 210,098
2014-04-01 0 0 0 24 9,433
2014-04-02 0 0 0 25 8,992
2014-04-03 0 0 0 29 8,349
2014-04-04 0 0 0 27 8,400
2014-04-05 0 0 0 26 5,946
2014-04-06 0 0 0 24 6,089
2014-04-07 0 0 0 26 6,192
2014-04-08 0 0 0 21 6,964
2014-04-09 0 0 0 20 7,114
2014-04-10 0 0 0 21 8,904
2014-04-11 0 0 0 24 6,092
2014-04-12 0 0 0 23 6,155
2014-04-13 0 0 0 23 5,652
2014-04-14 3 148 86 28 9,075
2014-04-15 8 58 92 26 7,085
2014-04-16 0 30 102 25 11,386
2014-04-17 3 43 65 36 8,606
2014-04-18 2 56 88 33 8,902
2014-04-19 0 26 91 55 8,376
2014-04-20 0 16 49 39 5,874
2014-04-21 2 12 50 39 6,511
2014-04-22 0 20 53 29 7,866
2014-04-23 3 61 57 24 5,591
2014-04-24 0 48 51 51 8,207
2014-04-25 2 63 39 39 9,577
2014-04-26 1 32 38 40 5,081
2014-04-27 1 29 21 27 2,593
2014-04-28 0 12 40 23 3,348
2014-04-29 2 36 39 38 3,254
2014-04-30 0 59 87 32 4,484
March 2014 0 0 0 40 230,057
2014-03-10 0 0 0 0 2,920
2014-03-11 0 0 0 28 8,922
2014-03-12 0 0 0 32 9,987
2014-03-13 0 0 0 34 12,068
2014-03-14 0 0 0 34 13,762
2014-03-15 0 0 0 31 12,989
2014-03-16 0 0 0 29 10,300
2014-03-17 0 0 0 34 10,130
2014-03-18 0 0 0 32 13,119
2014-03-19 0 0 0 32 12,289
2014-03-20 0 0 0 35 13,809
2014-03-21 0 0 0 36 11,488
2014-03-22 0 0 0 26 10,940
2014-03-23 0 0 0 26 10,339
2014-03-24 0 0 0 27 11,138
2014-03-25 0 0 0 29 12,272
2014-03-26 0 0 0 34 10,722
2014-03-27 0 0 0 26 10,433
2014-03-28 0 0 0 23 9,136
2014-03-29 0 0 0 40 8,309
2014-03-30 0 0 0 22 6,902
2014-03-31 0 0 0 21 8,083

Chat

blogger counters
Become Our Team Member

river-insurance
river-insurance
river-insurance
river-insurance